 디피코 포트로 탑S 정면
디피코 포트로 탑S 정면 디피코 포트로 탑S 후면
디피코 포트로 탑S 후면 디피코 포트로 탑S 좌측면
디피코 포트로 탑S 좌측면 디피코 포트로 탑S 우측면
디피코 포트로 탑S 우측면 디피코 포트로 탑S 실내
디피코 포트로 탑S 실내 디피코 포트로 탑S 충전구
디피코 포트로 탑S 충전구최대 주행 가능거리
상온에서 1회 충전 시 주행거리는 79.5km, 
최대 주행 가능거리는 113km 입니다.
급속 충전시간
급속충전시 충전시간은 40분, 완속충전시 
충전시간은 4시간 입니다.
허용 적재 공간
넓은 적재함은 다양한 물건을 운반 할 수 있으며, 
낮은 지상고는 물건의 상하차가 편리합니다

물체와의 거리를 감지하여 운전자에게 경고음으로 장애물이 있음을 알려줍니다.

급제동 시 브레이크의 잠김과 풀림을 반복하여 바퀴가 잠기는 현상을 방지하는 제동 시스템

중앙에 위치한 클러스터를 통해 속도표시 및 배터리 잔량과 온도 등을 제공받습니다.

대화면 터치스크린과 후방모니터 시스템으로 사용자의 즐거움과 안전한 운행을 도와줍니다.



| 안전 사양 | 모노코크 바디, 보행자를 위한 가상엔진사운드(VESS)와 후진경보음, 전/후 디스크 브레이크 | 
|---|---|
| 외관 사양 | 시그니처 LED 헤드램프(주간주행 등 포함), LED 프론트 안개등, LED 리어 램프, 슬라이딩 도어형 앞문, 145/60R13 타이어, 13인치 알루미늄 휠, 앞/뒤 머드가드, 250kg 화물 적재량 탑 박스 | 
| 내장 사양 | 중앙 LED 계기판, AM/FM Radio, 운전석/조수석 선 바이저, 컵 홀더(3개), 천정 서류 보관 네트, 파워아웃렛, USB 포트, 휴대폰 보관함, 카드홀더, 글로브박스, 다양한 수납공간, 소화기 보관공간(소화기는 별도구매) | 
| 편의사양 | 다이얼식 변속기(R-N-D), 버튼시동&스마트키, 도어 파워윈도우 | 
| 시트 | 고급 직물시트, 리클라이닝&슬라이딩 시트(운전석/조수석) | 
| 공조장치 | 냉난방 공조시스템(풍향, 풍량, 온도조절) | 
| 제원 (mm) | 전장 | 3,405 | 
|---|---|---|
| 전폭 | 1,435 | |
| 전고 | 1,905 | |
| 축거 | 2,400 | |
| 모터 | 배터리 용량 | 15.1kWh | 
| 최대출력/ 최대토크 | 15kw / 120.0Nm | |
| 최고속도 | 70km/h | 
| 최대 주행거리 | 113km | 
|---|---|
| 공차중량 | 750.0Kg | 
| 브레이크 종류 | 디스크 | 
| 서스펜션 전륜 / 후륜 | 맥퍼슨 스트럿 / 트레일링 암 | 
| 구동방식 | FR | 
| 컬러 | 
 |