 다니고 밴 측면 1
다니고 밴 측면 1 다니고 밴 측면2
다니고 밴 측면2 다니고 밴 후면1
다니고 밴 후면1 다니고 밴 후면2
다니고 밴 후면2


1회 충전 주행거리
최고속도 110Km/h, 도심을 넘어 장거리운행까지 
가능한 다목적 소형 전기화물차 입니다.
허용 적재 중량
허용 적재 중량 550kg, 적재공간 3.64㎥, 
탁월한 적재 효율을 자랑합니다.
최고출력
59kW 모터와 42.5kWh 배터리의 힘으로 소형 화물차만의 
매력을 느낄 수 있습니다.

도로교통법상 의무장착 사항인 차체자세제어장치 의 장착으로 급격한 스티어링조작과 브레이킹으로 인한 차량의 전복이나 도로이탈 등에서의 안전성을 향상했습니다.

경사진 길을 오를 때나 정차 후 출발할 때 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 역할을 합니다.

타이어의 공기압을 체크하고 너무 높거나 낮을 경우 운전자에게 타이어 점검을 요청합니다. 계기판에 이상을 알려 운전자가 타이어를 점검할 수 있도록 합니다.

도로 교통법상 의무장착 사항인 잠김 방지 브레이크 시스템의 장착을 통하여 빗길이나 미끄러운 길에서의 브레이킹 안정성을 향상했습니다.


| 파워트레인/성능 | 59kW 구동모터, 42.5kWh 리튬 이온 배터리, 전자식 파워 스티어링(EPS) | 
|---|---|
| 안전 사양 | 차체 자세 제어 기능(ESC), 경사로 밀림 방지 기능(HAC), 타이어 공기압 경고 장치(TPMS), 바퀴잠김방지(ABS),가상 엔진 사운드(보행자 보호), 에어백 | 
| 외관 사양 | 175-70R-14타이어 & 풀사이즈 휠커버 , 프런트 어너뷰미러, 바디컬러 범피, 안개등 | 
| 편의/내장 사양 | 파워윈도우, 룸미러, 보조매트 , 적재함 알루미늄 바닥, 동승석 선바이저, 운전석 윈도우 오토다운, 이모빌라이져 | 
| 멀티미디어/공조 | USB 단자(IPOD지원), 블루투스, 에어컨, 히터 | 
| 제원 (mm) | 전장 | 4,090 | 
|---|---|---|
| 전폭 | 1,655 | |
| 전고 | 1,900 | |
| 축거 | 3,050 | |
| 모터 | 배터리 용량 | 42.5kWh | 
| 배터리 종류 / 최대출력 | 리튬이온 / 59kW | 
| 표준연비 | 복합 3.6km/kWh (도심3.9km/kWh, 고속3.4km/kWh) | |
|---|---|---|
| 1회 충전 주행거리 | 복합 206km (5-cycle 144km) | |
| 승차정원 | 2 | |
| 적재 | 최대적재 | 550kg | 
| 적재공간 | 3.64㎥ | |
| 색상 | 
 | |