
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금 | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 | 5,500,000원 | 
| 2 | 회별 분납금 | 537,000원 | 338,000원 | 244,000원 | 185,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 | 
| 4 | 분납금 소계 | 12,888,000원 | 12,168,000원 | 11,712,000원 | 11,100,000원 | 
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 6 | 총액 | 15,088,000원 | 15,468,000원 | 16,112,000원 | 16,600,000원 | 
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선납금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 2 | 회별 분납금 | 636,000원 | 440,000원 | 349,000원 | 293,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24회 | 36회 | 48회 | 60회 | 
| 4 | 분납금 소계 | 15,264,000원 | 15,840,000원 | 16,752,000원 | 17,580,000원 | 
| 5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 6 | 총액 | 15,264,000원 | 15,840,000원 | 16,752,000원 | 17,580,000원 | 
가격표의 금액은 모두 부가세(VAT)포함 금액입니다.