시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

년 월
2026년 10월 접속통계   총방문자 : 166,480명    일일평균 : 5,550명    시간당평균 : 234명
월 화 수 목 금 토 일
7,490 
5,617 
3,745 
1,873 
6,009 5,492 5,700 7,490 6,990 4,672 5,335 6,710 4,910 5,027 5,118 7,456 4,366 6,021 5,160 3,665 5,467 5,937 5,160 5,730 6,055 5,019 5,105 5,306 6,132 4,658 5,332 5,897 6,899 3,662 0
  1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
금
31
토

시간 10 월 30 일 금요일 방문수
17 160 160명  4% 
16 300 300명  8% 
15 220 220명  6% 
14 250 250명  6% 
13 287 287명  7% 
12 300 300명  8% 
11 280 280명  7% 
10 199 199명  5% 
09 210 210명  5% 
08 289 289명  7% 
07 170 170명  4% 
06 50 50명  1% 
05 150 150명  4% 
04 129 129명  3% 
03 199 199명  5% 
02 100 100명  2% 
01 229 229명  6% 
00 140 140명  3% 
합 계 3,662명  100% 

시간 10 월 29 일 목요일 방문수
23 210 210명  3% 
22 160 160명  2% 
21 340 340명  4% 
20 270 270명  3% 
19 360 360명  5% 
18 294 294명  4% 
17 879 879명  12% 
16 279 279명  4% 
15 465 465명  6% 
14 443 443명  6% 
13 529 529명  7% 
12 190 190명  2% 
11 270 270명  3% 
10 442 442명  6% 
09 310 310명  4% 
08 236 236명  3% 
07 234 234명  3% 
06 139 139명  2% 
05 150 150명  2% 
04 169 169명  2% 
03 170 170명  2% 
02 109 109명  1% 
01 100 100명  1% 
00 151 151명  2% 
합 계 6,899명  100% 

시간 10 월 28 일 수요일 방문수
23 240 240명  4% 
22 150 150명  2% 
21 190 190명  3% 
20 150 150명  2% 
19 135 135명  2% 
18 493 493명  8% 
17 260 260명  4% 
16 405 405명  6% 
15 219 219명  3% 
14 249 249명  4% 
13 191 191명  3% 
12 440 440명  7% 
11 280 280명  4% 
10 260 260명  4% 
09 260 260명  4% 
08 250 250명  4% 
07 160 160명  2% 
06 120 120명  2% 
05 483 483명  8% 
04 153 153명  2% 
03 170 170명  2% 
02 229 229명  3% 
01 190 190명  3% 
00 220 220명  3% 
합 계 5,897명  100% 

시간 10 월 27 일 화요일 방문수
23 160 160명  3% 
22 260 260명  4% 
21 223 223명  4% 
20 181 181명  3% 
19 280 280명  5% 
18 254 254명  4% 
17 233 233명  4% 
16 307 307명  5% 
15 250 250명  4% 
14 239 239명  4% 
13 300 300명  5% 
12 230 230명  4% 
11 288 288명  5% 
10 300 300명  5% 
09 410 410명  7% 
08 250 250명  4% 
07 230 230명  4% 
06 180 180명  3% 
05 80 80명  1% 
04 150 150명  2% 
03 119 119명  2% 
02 59 59명  1% 
01 130 130명  2% 
00 219 219명  4% 
합 계 5,332명  100% 

시간 10 월 26 일 월요일 방문수
23 260 260명  5% 
22 120 120명  2% 
21 160 160명  3% 
20 170 170명  3% 
19 330 330명  7% 
18 160 160명  3% 
17 180 180명  3% 
16 160 160명  3% 
15 250 250명  5% 
14 210 210명  4% 
13 340 340명  7% 
12 200 200명  4% 
11 290 290명  6% 
10 200 200명  4% 
09 100 100명  2% 
08 330 330명  7% 
07 199 199명  4% 
06 130 130명  2% 
05 210 210명  4% 
04 130 130명  2% 
03 150 150명  3% 
02 119 119명  2% 
01 100 100명  2% 
00 160 160명  3% 
합 계 4,658명  100% 

시간 10 월 25 일 일요일 방문수
23 170 170명  2% 
22 240 240명  3% 
21 200 200명  3% 
20 290 290명  4% 
19 489 489명  7% 
18 247 247명  4% 
17 240 240명  3% 
16 220 220명  3% 
15 190 190명  3% 
14 480 480명  7% 
13 180 180명  2% 
12 290 290명  4% 
11 209 209명  3% 
10 270 270명  4% 
09 190 190명  3% 
08 220 220명  3% 
07 170 170명  2% 
06 1,248 1,248명  20% 
05 100 100명  1% 
04 100 100명  1% 
03 150 150명  2% 
02 149 149명  2% 
01 30 30명  0% 
00 60 60명  0% 
합 계 6,132명  100% 

시간 10 월 24 일 토요일 방문수
23 230 230명  4% 
22 200 200명  3% 
21 357 357명  6% 
20 250 250명  4% 
19 170 170명  3% 
18 150 150명  2% 
17 310 310명  5% 
16 310 310명  5% 
15 210 210명  3% 
14 239 239명  4% 
13 240 240명  4% 
12 333 333명  6% 
11 199 199명  3% 
10 270 270명  5% 
09 200 200명  3% 
08 150 150명  2% 
07 190 190명  3% 
06 110 110명  2% 
05 138 138명  2% 
04 160 160명  3% 
03 70 70명  1% 
02 580 580명  10% 
01 70 70명  1% 
00 170 170명  3% 
합 계 5,306명  100% 

시간 10 월 23 일 금요일 방문수
23 100 100명  1% 
22 230 230명  4% 
21 150 150명  2% 
20 180 180명  3% 
19 200 200명  3% 
18 259 259명  5% 
17 331 331명  6% 
16 240 240명  4% 
15 340 340명  6% 
14 210 210명  4% 
13 280 280명  5% 
12 320 320명  6% 
11 310 310명  6% 
10 230 230명  4% 
09 220 220명  4% 
08 328 328명  6% 
07 220 220명  4% 
06 179 179명  3% 
05 179 179명  3% 
04 150 150명  2% 
03 110 110명  2% 
02 90 90명  1% 
01 50 50명  0% 
00 199 199명  3% 
합 계 5,105명  100% 

시간 10 월 22 일 목요일 방문수
23 100 100명  1% 
22 110 110명  2% 
21 160 160명  3% 
20 110 110명  2% 
19 160 160명  3% 
18 213 213명  4% 
17 250 250명  4% 
16 210 210명  4% 
15 259 259명  5% 
14 209 209명  4% 
13 360 360명  7% 
12 210 210명  4% 
11 192 192명  3% 
10 240 240명  4% 
09 200 200명  3% 
08 278 278명  5% 
07 110 110명  2% 
06 400 400명  7% 
05 169 169명  3% 
04 580 580명  11% 
03 110 110명  2% 
02 179 179명  3% 
01 90 90명  1% 
00 120 120명  2% 
합 계 5,019명  100% 

시간 10 월 21 일 수요일 방문수
23 540 540명  8% 
22 149 149명  2% 
21 420 420명  6% 
20 180 180명  2% 
19 220 220명  3% 
18 199 199명  3% 
17 180 180명  2% 
16 440 440명  7% 
15 650 650명  10% 
14 770 770명  12% 
13 300 300명  4% 
12 170 170명  2% 
11 200 200명  3% 
10 220 220명  3% 
09 220 220명  3% 
08 160 160명  2% 
07 158 158명  2% 
06 190 190명  3% 
05 109 109명  1% 
04 160 160명  2% 
03 150 150명  2% 
02 90 90명  1% 
01 40 40명  0% 
00 140 140명  2% 
합 계 6,055명  100% 

시간 10 월 20 일 화요일 방문수
23 140 140명  2% 
22 200 200명  3% 
21 140 140명  2% 
20 220 220명  3% 
19 110 110명  1% 
18 190 190명  3% 
17 240 240명  4% 
16 210 210명  3% 
15 320 320명  5% 
14 440 440명  7% 
13 360 360명  6% 
12 620 620명  10% 
11 360 360명  6% 
10 298 298명  5% 
09 273 273명  4% 
08 340 340명  5% 
07 230 230명  4% 
06 212 212명  3% 
05 149 149명  2% 
04 139 139명  2% 
03 139 139명  2% 
02 110 110명  1% 
01 140 140명  2% 
00 150 150명  2% 
합 계 5,730명  100% 

시간 10 월 19 일 월요일 방문수
23 160 160명  3% 
22 200 200명  3% 
21 190 190명  3% 
20 180 180명  3% 
19 209 209명  4% 
18 140 140명  2% 
17 194 194명  3% 
16 260 260명  5% 
15 870 870명  16% 
14 150 150명  2% 
13 210 210명  4% 
12 180 180명  3% 
11 309 309명  5% 
10 250 250명  4% 
09 200 200명  3% 
08 430 430명  8% 
07 220 220명  4% 
06 210 210명  4% 
05 180 180명  3% 
04 80 80명  1% 
03 70 70명  1% 
02 90 90명  1% 
01 90 90명  1% 
00 88 88명  1% 
합 계 5,160명  100% 

시간 10 월 18 일 일요일 방문수
23 140 140명  2% 
22 270 270명  4% 
21 170 170명  2% 
20 120 120명  2% 
19 200 200명  3% 
18 120 120명  2% 
17 90 90명  1% 
16 150 150명  2% 
15 120 120명  2% 
14 120 120명  2% 
13 150 150명  2% 
12 220 220명  3% 
11 130 130명  2% 
10 200 200명  3% 
09 279 279명  4% 
08 1,710 1,710명  28% 
07 30 30명  0% 
06 1,108 1,108명  18% 
05 100 100명  1% 
04 80 80명  1% 
03 50 50명  0% 
02 110 110명  1% 
01 180 180명  3% 
00 90 90명  1% 
합 계 5,937명  100% 

시간 10 월 17 일 토요일 방문수
23 120 120명  2% 
22 238 238명  4% 
21 159 159명  2% 
20 219 219명  4% 
19 149 149명  2% 
18 665 665명  12% 
17 200 200명  3% 
16 168 168명  3% 
15 160 160명  2% 
14 350 350명  6% 
13 239 239명  4% 
12 390 390명  7% 
11 176 176명  3% 
10 230 230명  4% 
09 150 150명  2% 
08 260 260명  4% 
07 120 120명  2% 
06 269 269명  4% 
05 268 268명  4% 
04 119 119명  2% 
03 250 250명  4% 
02 270 270명  4% 
01 198 198명  3% 
00 100 100명  1% 
합 계 5,467명  100% 

시간 10 월 16 일 금요일 방문수
23 260 260명  7% 
22 189 189명  5% 
21 118 118명  3% 
20 130 130명  3% 
19 110 110명  3% 
18 110 110명  3% 
17 150 150명  4% 
16 250 250명  6% 
15 160 160명  4% 
14 120 120명  3% 
13 109 109명  2% 
12 170 170명  4% 
11 270 270명  7% 
10 230 230명  6% 
09 220 220명  6% 
08 230 230명  6% 
07 160 160명  4% 
06 100 100명  2% 
05 159 159명  4% 
04 100 100명  2% 
03 50 50명  1% 
02 70 70명  1% 
01 40 40명  1% 
00 160 160명  4% 
합 계 3,665명  100% 

시간 10 월 15 일 목요일 방문수
23 280 280명  5% 
22 229 229명  4% 
21 330 330명  6% 
20 167 167명  3% 
19 169 169명  3% 
18 220 220명  4% 
17 290 290명  5% 
16 249 249명  4% 
15 329 329명  6% 
14 220 220명  4% 
13 230 230명  4% 
12 219 219명  4% 
11 240 240명  4% 
10 200 200명  3% 
09 440 440명  8% 
08 340 340명  6% 
07 190 190명  3% 
06 50 50명  0% 
05 100 100명  1% 
04 90 90명  1% 
03 190 190명  3% 
02 109 109명  2% 
01 139 139명  2% 
00 140 140명  2% 
합 계 5,160명  100% 

시간 10 월 14 일 수요일 방문수
23 180 180명  2% 
22 179 179명  2% 
21 259 259명  4% 
20 230 230명  3% 
19 180 180명  2% 
18 220 220명  3% 
17 250 250명  4% 
16 230 230명  3% 
15 270 270명  4% 
14 260 260명  4% 
13 349 349명  5% 
12 760 760명  12% 
11 210 210명  3% 
10 200 200명  3% 
09 210 210명  3% 
08 264 264명  4% 
07 130 130명  2% 
06 140 140명  2% 
05 760 760명  12% 
04 130 130명  2% 
03 160 160명  2% 
02 110 110명  1% 
01 180 180명  2% 
00 160 160명  2% 
합 계 6,021명  100% 

시간 10 월 13 일 화요일 방문수
23 150 150명  3% 
22 129 129명  2% 
21 180 180명  4% 
20 210 210명  4% 
19 190 190명  4% 
18 329 329명  7% 
17 370 370명  8% 
16 339 339명  7% 
15 270 270명  6% 
14 180 180명  4% 
13 190 190명  4% 
12 320 320명  7% 
11 240 240명  5% 
10 180 180명  4% 
09 160 160명  3% 
08 200 200명  4% 
07 89 89명  2% 
06 110 110명  2% 
05 60 60명  1% 
04 160 160명  3% 
03 100 100명  2% 
02 60 60명  1% 
01 50 50명  1% 
00 100 100명  2% 
합 계 4,366명  100% 

시간 10 월 12 일 월요일 방문수
23 403 403명  5% 
22 360 360명  4% 
21 300 300명  4% 
20 480 480명  6% 
19 450 450명  6% 
18 306 306명  4% 
17 580 580명  7% 
16 690 690명  9% 
15 320 320명  4% 
14 300 300명  4% 
13 280 280명  3% 
12 240 240명  3% 
11 278 278명  3% 
10 170 170명  2% 
09 280 280명  3% 
08 180 180명  2% 
07 200 200명  2% 
06 149 149명  1% 
05 70 70명  0% 
04 180 180명  2% 
03 130 130명  1% 
02 840 840명  11% 
01 70 70명  0% 
00 200 200명  2% 
합 계 7,456명  100% 

시간 10 월 11 일 일요일 방문수
23 180 180명  3% 
22 150 150명  2% 
21 110 110명  2% 
20 130 130명  2% 
19 120 120명  2% 
18 199 199명  3% 
17 199 199명  3% 
16 209 209명  4% 
15 260 260명  5% 
14 283 283명  5% 
13 260 260명  5% 
12 180 180명  3% 
11 100 100명  1% 
10 210 210명  4% 
09 150 150명  2% 
08 260 260명  5% 
07 190 190명  3% 
06 1,187 1,187명  23% 
05 80 80명  1% 
04 100 100명  1% 
03 110 110명  2% 
02 161 161명  3% 
01 130 130명  2% 
00 160 160명  3% 
합 계 5,118명  100% 

시간 10 월 10 일 토요일 방문수
23 770 770명  15% 
22 330 330명  6% 
21 170 170명  3% 
20 240 240명  4% 
19 150 150명  2% 
18 210 210명  4% 
17 200 200명  3% 
16 120 120명  2% 
15 210 210명  4% 
14 190 190명  3% 
13 250 250명  4% 
12 190 190명  3% 
11 150 150명  2% 
10 140 140명  2% 
09 330 330명  6% 
08 289 289명  5% 
07 179 179명  3% 
06 89 89명  1% 
05 130 130명  2% 
04 110 110명  2% 
03 110 110명  2% 
02 90 90명  1% 
01 250 250명  4% 
00 130 130명  2% 
합 계 5,027명  100% 

시간 10 월 9 일 금요일 방문수
23 169 169명  3% 
22 151 151명  3% 
21 317 317명  6% 
20 199 199명  4% 
19 180 180명  3% 
18 200 200명  4% 
17 110 110명  2% 
16 160 160명  3% 
15 150 150명  3% 
14 260 260명  5% 
13 230 230명  4% 
12 140 140명  2% 
11 309 309명  6% 
10 260 260명  5% 
09 97 97명  1% 
08 339 339명  6% 
07 220 220명  4% 
06 110 110명  2% 
05 160 160명  3% 
04 190 190명  3% 
03 110 110명  2% 
02 300 300명  6% 
01 359 359명  7% 
00 190 190명  3% 
합 계 4,910명  100% 

시간 10 월 8 일 목요일 방문수
23 169 169명  2% 
22 289 289명  4% 
21 279 279명  4% 
20 190 190명  2% 
19 170 170명  2% 
18 229 229명  3% 
17 286 286명  4% 
16 380 380명  5% 
15 180 180명  2% 
14 290 290명  4% 
13 230 230명  3% 
12 260 260명  3% 
11 459 459명  6% 
10 237 237명  3% 
09 1,064 1,064명  15% 
08 340 340명  5% 
07 180 180명  2% 
06 189 189명  2% 
05 150 150명  2% 
04 280 280명  4% 
03 130 130명  1% 
02 159 159명  2% 
01 150 150명  2% 
00 420 420명  6% 
합 계 6,710명  100% 

시간 10 월 7 일 수요일 방문수
23 190 190명  3% 
22 560 560명  10% 
21 274 274명  5% 
20 240 240명  4% 
19 160 160명  2% 
18 220 220명  4% 
17 310 310명  5% 
16 340 340명  6% 
15 230 230명  4% 
14 171 171명  3% 
13 180 180명  3% 
12 550 550명  10% 
11 150 150명  2% 
10 212 212명  3% 
09 189 189명  3% 
08 340 340명  6% 
07 179 179명  3% 
06 99 99명  1% 
05 120 120명  2% 
04 178 178명  3% 
03 150 150명  2% 
02 99 99명  1% 
01 110 110명  2% 
00 84 84명  1% 
합 계 5,335명  100% 

시간 10 월 6 일 화요일 방문수
23 240 240명  5% 
22 250 250명  5% 
21 190 190명  4% 
20 250 250명  5% 
19 194 194명  4% 
18 150 150명  3% 
17 319 319명  6% 
16 216 216명  4% 
15 270 270명  5% 
14 239 239명  5% 
13 210 210명  4% 
12 340 340명  7% 
11 350 350명  7% 
10 100 100명  2% 
09 230 230명  4% 
08 170 170명  3% 
07 129 129명  2% 
06 180 180명  3% 
05 95 95명  2% 
04 190 190명  4% 
03 70 70명  1% 
02 80 80명  1% 
01 100 100명  2% 
00 110 110명  2% 
합 계 4,672명  100% 

시간 10 월 5 일 월요일 방문수
23 1,179 1,179명  16% 
22 1,654 1,654명  23% 
21 161 161명  2% 
20 220 220명  3% 
19 140 140명  2% 
18 219 219명  3% 
17 170 170명  2% 
16 140 140명  2% 
15 209 209명  2% 
14 350 350명  5% 
13 190 190명  2% 
12 219 219명  3% 
11 160 160명  2% 
10 129 129명  1% 
09 99 99명  1% 
08 560 560명  8% 
07 220 220명  3% 
06 170 170명  2% 
05 130 130명  1% 
04 159 159명  2% 
03 120 120명  1% 
02 130 130명  1% 
01 152 152명  2% 
00 110 110명  1% 
합 계 6,990명  100% 

시간 10 월 4 일 일요일 방문수
23 130 130명  1% 
22 138 138명  1% 
21 177 177명  2% 
20 275 275명  3% 
19 85 85명  1% 
18 180 180명  2% 
17 100 100명  1% 
16 130 130명  1% 
15 380 380명  5% 
14 237 237명  3% 
13 240 240명  3% 
12 186 186명  2% 
11 460 460명  6% 
10 210 210명  2% 
09 260 260명  3% 
08 1,796 1,796명  23% 
07 180 180명  2% 
06 1,368 1,368명  18% 
05 229 229명  3% 
04 169 169명  2% 
03 110 110명  1% 
02 110 110명  1% 
01 140 140명  1% 
00 200 200명  2% 
합 계 7,490명  100% 

시간 10 월 3 일 토요일 방문수
23 164 164명  2% 
22 176 176명  3% 
21 264 264명  4% 
20 249 249명  4% 
19 260 260명  4% 
18 218 218명  3% 
17 150 150명  2% 
16 154 154명  2% 
15 270 270명  4% 
14 430 430명  7% 
13 330 330명  5% 
12 239 239명  4% 
11 298 298명  5% 
10 150 150명  2% 
09 239 239명  4% 
08 230 230명  4% 
07 890 890명  15% 
06 198 198명  3% 
05 130 130명  2% 
04 109 109명  1% 
03 130 130명  2% 
02 110 110명  1% 
01 70 70명  1% 
00 242 242명  4% 
합 계 5,700명  100% 

시간 10 월 2 일 금요일 방문수
23 80 80명  1% 
22 190 190명  3% 
21 160 160명  2% 
20 440 440명  8% 
19 280 280명  5% 
18 200 200명  3% 
17 250 250명  4% 
16 310 310명  5% 
15 160 160명  2% 
14 250 250명  4% 
13 260 260명  4% 
12 179 179명  3% 
11 249 249명  4% 
10 150 150명  2% 
09 230 230명  4% 
08 216 216명  3% 
07 130 130명  2% 
06 69 69명  1% 
05 120 120명  2% 
04 210 210명  3% 
03 793 793명  14% 
02 227 227명  4% 
01 187 187명  3% 
00 152 152명  2% 
합 계 5,492명  100% 

시간 10 월 1 일 목요일 방문수
23 269 269명  4% 
22 209 209명  3% 
21 193 193명  3% 
20 130 130명  2% 
19 235 235명  3% 
18 221 221명  3% 
17 307 307명  5% 
16 220 220명  3% 
15 807 807명  13% 
14 270 270명  4% 
13 220 220명  3% 
12 329 329명  5% 
11 419 419명  6% 
10 199 199명  3% 
09 249 249명  4% 
08 259 259명  4% 
07 503 503명  8% 
06 90 90명  1% 
05 160 160명  2% 
04 130 130명  2% 
03 220 220명  3% 
02 70 70명  1% 
01 90 90명  1% 
00 210 210명  3% 
합 계 6,009명  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로