타고(tago.kr)가 폴스타2 전기차에 대해서 저렴한 가격으로 반납형 장기렌터카 서비스를 제공합니다. 2~5년 정도 렌터카 방식으로 자유롭게 이용하다가, 만기 시 차량을 반납하고 보증금 전액을 돌려받을 수 있는 서비스입니다. 이용요금 전액을 비용 처리할 수 있는 절세 상품으로서, 법인 고객을 위한 최고의 서비스입니다. 2022년 폴스타2 롱레인지 싱글모터(Polestar2 Long Range Single Motor) 모델입니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금 (만기환급)  | 
										11,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 | 11,000,000원 | 
| 2 | 월 분납금 | 1,297,000원 | 1,081,000원 | 950,000원 | 855,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 
| 4 | 분납금 소계 | 31,128,000원 | 38,916,000원 | 45,600,000원 | 51,300,000원 | 
| 5 | 인수금 | 23,000,000원 | 19,000,000원 | 16,000,000원 | 14,000,000원 | 
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금)  | 
										12,000,000원 | 8,000,000원 | 5,000,000원 | 3,000,000원 | 
| 7 | 총액 | 54,128,000원 | 57,916,000원 | 61,600,000원 | 65,300,000원 | 
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금 (만기환급)  | 
										13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 13,000,000원 | 
| 2 | 월 분납금 | 1,388,000원 | 1,142,000원 | 996,000원 | 892,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 
| 4 | 분납금 소계 | 33,312,000원 | 41,112,000원 | 47,808,000원 | 53,520,000원 | 
| 5 | 인수금 | 24,000,000원 | 20,000,000원 | 17,000,000원 | 15,000,000원 | 
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금)  | 
										11,000,000원 | 7,000,000원 | 4,000,000원 | 2,000,000원 | 
| 7 | 총액 | 57,312,000원 | 61,112,000원 | 64,808,000원 | 68,520,000원 | 
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금 (만기환급)  | 
										15,000,000원 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 
| 2 | 월 분납금 | 1,545,000원 | 1,249,000원 | 1,078,000원 | 958,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 
| 4 | 분납금 소계 | 37,080,000원 | 44,964,000원 | 51,744,000원 | 57,480,000원 | 
| 5 | 인수금 | 26,000,000원 | 22,000,000원 | 19,000,000원 | 17,000,000원 | 
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금)  | 
										11,000,000원 | 7,000,000원 | 4,000,000원 | 2,000,000원 | 
| 7 | 총액 | 63,080,000원 | 66,964,000원 | 70,744,000원 | 74,480,000원 | 
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
| 번호 | 내역 | □ 2년형 | □ 3년형 | □ 4년형 | □ 5년형 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증금 (만기환급)  | 
										20,000,000원 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 20,000,000원 | 
| 2 | 월 분납금 | 2,021,000원 | 1,570,000원 | 1,321,000원 | 1,155,000원 | 
| 3 | 분납회수 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 
| 4 | 분납금 소계 | 48,504,000원 | 56,520,000원 | 63,408,000원 | 69,300,000원 | 
| 5 | 인수금 | 28,000,000원 | 24,000,000원 | 21,000,000원 | 19,000,000원 | 
| 6 | 실인수금 (인수금-보증금)  | 
										8,000,000원 | 4,000,000원 | 1,000,000원 | -1,000,000원 | 
| 7 | 총액 | 76,504,000원 | 80,520,000원 | 84,408,000원 | 88,300,000원 | 
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료 등이 포함된 금액입니다.
						
						
						
					| 운전자 범위 | 개인 : 본인 및 가족 법인 : 소속 임직원  | 
									운전자 연령 | 만 26세 이상 | 
|---|---|---|---|
| 대인배상 (대인 I) | 자동차손해배상보장법  시행령에서 정한 금액  | 
									대인배상 (대인 II) | 무한 | 
| 대물 | 1사고당 억원  (일부 부담금 없음)  | 
									자기신체사고 | 사망(인당) : 1억원 | 
| 무보험 | 1인당 최고 2억원 | 부상(인당) : 1,500만원 | |
| 긴급출동 | 연 5회 | 후유장애(인당) : 1억원 | |
| 차량손해 면책 (자기부담금)  | 
									차대차 사고 : 50만원/건 단독 차사고 : 100만원/건  | 
									긴급출동 전화번호 | 1661-7977 | 
보증금 전액 환급
계약 당일 즉시 출고
다양한 옵션 추가