폴스타2 롱레인지 싱글모터(Polestar2 Long Range Single Motor) 모델 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 폴스타2는 어디서나 간편하게 충전할 수 있으며, 강력한 전기 모터와 고전압 리튬 이온 배터리로 효율적인 드라이빙 퍼포먼스를 제공합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 54,900,000원 |
옵션 추가비 | 8,380,000원 |
보조금(서울 기준) | -7,590,000원 |
차량 실구매비 | 55,690,000원 |
취득세 | 2,642,300원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 327,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 61,922,800원 |
구매형 장기렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 구매형(완납) | 구매형(2년) |
선납금 | 60,500,000원 | 49,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,130,000원 |
취득세, 자동차세(2년치), 번호판, 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 60,500,000원 | 61,520,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 61,922,800원 | 49,000,000원 | 29,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,130,000원 | 351,000원 | 1,013,000원 | 1,545,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24개월 | 24개월 | 24개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 12,520,000원 | 8,424,000원 | 24,312,000원 | 37,080,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 26,000,000원 | 26,000,000원 | 26,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,000,000원 |
7 | 총액 | 61,922,800원 | 61,520,000원 | 63,424,000원 | 64,312,000원 | 63,080,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 63,552,800원 | 45,000,000원 | 29,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,310,000원 | 455,000원 | 908,000원 | 1,249,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36개월 | 36개월 | 36개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 19,860,000원 | 16,380,000원 | 32,688,000원 | 44,964,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 22,000,000원 | 22,000,000원 | 22,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 7,000,000원 |
7 | 총액 | 63,552,800원 | 64,860,000원 | 67,380,000원 | 68,688,000원 | 66,964,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 65,182,800원 | 41,000,000원 | 29,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,440,000원 | 483,000원 | 832,000원 | 1,078,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48개월 | 48개월 | 48개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 27,520,000원 | 23,184,000원 | 39,936,000원 | 51,744,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 19,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 4,000,000원 |
7 | 총액 | 65,182,800원 | 68,520,000원 | 71,184,000원 | 72,936,000원 | 70,744,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 66,812,800원 | 없음 | 29,000,000원 | 14,000,000원 | 15,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 484,000원 | 768,000원 | 958,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 29,040,000원 | 46,080,000원 | 57,480,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 17,000,000원 | 17,000,000원 | 17,000,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 2,000,000원 |
7 | 총액 | 66,812,800원 | 없음 | 75,040,000원 | 77,080,000원 | 74,480,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.