현대 아이오닉5 롱레인지 프레스티지(Hyundai IONIQ 5 Long Range Prestige) 전기차에 대해서 구매형, 인수형, 반납형 렌터카 서비스를 이용할 수 있습니다. 현대 아이오닉5는 대한민국 전기자동차 1위 회사인 현대자동차가 제작한 스포츠 유틸리티 차량(SUV)입니다. 넓은 실내공간과 1회 충전 시 458km의 주행거리를 자랑합니다. 이미 전기차 보조금을 수령 완료한 차량으로, 전국 어디서나 동일한 금액으로 저렴하게 이용할 수 있습니다.
직접 구매 | |
---|---|
항목 | 금액 |
차량 기준 가격 | 58,850,000원 |
옵션 추가비 | 3,300,000원 |
보조금(서울 기준) | -8,600,000원 |
차량 실구매비 | 53,550,000원 |
취득세 | 2,571,160원 |
자동차세(2년치) | 260,000원 |
번호판 등 | 327,500원 |
보험료(2년치) | 3,000,000원 |
합계 | 59,708,660원 |
구매형 렌터카 | ||
---|---|---|
항목 | 완납형 | 2년형 |
선납금 | 56,000,000원 | 44,000,000원 |
1회 분납금 | 없음 | 3,340,000원 |
2회 분납금 | 없음 | 3,340,000원 |
3회 분납금 | 없음 | 3,340,000원 |
4회 분납금 | 없음 | 3,340,000원 |
취득세, 번호판, 자동차세(2년치), 보험료(2년치) 등 |
위 금액에 포함 | 위 금액에 포함 |
합계 | 56,000,000원 | 57,360,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(2년) | □ 인수형A(2년) | □ 인수형B(2년) | □ 반납형A(2년) | □ 반납형B(2년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 59,708,660원 | 44,000,000원 | 26,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,340,000원 | 329,000원 | 754,000원 | 771,000원 | 1,323,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 4회 | 24회 | 24회 | 24회 | 24회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 13,360,000원 | 7,896,000원 | 18,096,000원 | 18,504,000원 | 31,752,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 25,900,000원 | 25,900,000원 | 30,504,000원 | 28,300,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 16,300,000원 |
7 | 총액 | 59,708,660원 | 57,360,000원 | 59,796,000원 | 59,996,000원 | 61,104,000원 | 60,052,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(3년) | □ 인수형A(3년) | □ 인수형B(3년) | □ 반납형A(3년) | □ 반납형B(3년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 61,338,660원 | 40,000,000원 | 26,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,460,000원 | 517,000원 | 810,000원 | 772,000원 | 1,126,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 6회 | 36회 | 36회 | 36회 | 36회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 20,760,000원 | 18,612,000원 | 29,160,000원 | 27,792,000원 | 40,536,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 18,900,000원 | 18,900,000원 | 39,792,000원 | 23,600,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 11,600,000원 |
7 | 총액 | 61,338,660원 | 60,760,000원 | 63,512,000원 | 64,060,000원 | 65,692,000원 | 64,136,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(4년) | □ 인수형A(4년) | □ 인수형B(4년) | □ 반납형A(4년) | □ 반납형B(4년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 62,968,660원 | 36,000,000원 | 26,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 3,560,000원 | 561,000원 | 788,000원 | 764,000원 | 1,021,000원 |
5 | 분납회수 | 없음 | 8회 | 48회 | 48회 | 48회 | 48회 |
6 | 분납금 소계 | 없음 | 28,480,000원 | 26,928,000원 | 37,824,000원 | 36,672,000원 | 49,008,000원 |
7 | 인수금 | 없음 | 없음 | 14,100,000원 | 14,100,000원 | 48,672,000원 | 18,900,000원 |
8 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 6,900,000원 |
9 | 총액 | 62,968,660원 | 64,480,000원 | 67,028,000원 | 67,924,000원 | 69,872,000원 | 67,908,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.
번호 | 내역 | □ 직접 구매 | □ 구매형(5년) | □ 인수형A(5년) | □ 인수형B(5년) | □ 반납형A(5년) | □ 반납형B(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선납금/보증금 | 64,598,660원 | 없음 | 26,000,000원 | 16,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
2 | 회별 분납금 | 없음 | 없음 | 567,000원 | 754,000원 | 754,000원 | 954,000원 |
3 | 분납회수 | 없음 | 없음 | 60회 | 60회 | 60회 | 60회 |
4 | 분납금 소계 | 없음 | 없음 | 34,020,000원 | 45,240,000원 | 45,240,000원 | 57,240,000원 |
5 | 인수금 | 없음 | 없음 | 10,400,000원 | 10,400,000원 | 57,240,000원 | 14,100,000원 |
6 | 실인수금 (인수금-보증금) |
없음 | 없음 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 인수금과 동일 | 2,100,000원 |
7 | 총액 | 64,598,660원 | 없음 | 70,420,000원 | 71,640,000원 | 73,740,000원 | 71,340,000원 |
※ 차량 구매비, 취득세, 보험료, 자동차세, 부가세, 이자 등이 포함된 최종 금액입니다.