시승예약

전기자동차 시승 및 상담을 위해 타고에서는 예약을 받고 있습니다.

접속통계

2023년도 접속통계   총방문자 : 1,761,261명   월평균 : 146,772명   하루평균 : 5,242명   일일최고 : 11월 5일 19,866명  
시간당평균 : 219명   시간당최고 : 8월 9일 09시 3,664명  
151,787
151,787
175,971
175,971
208,437
208,437
128,270
128,270
130,398
130,398
146,837
146,837
190,828
190,828
151,109
151,109
138,589
138,589
137,604
137,604
193,008
193,008
8,423
8,423
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2023년 12월 방문수
2023-12-02 () 3,340 3,340  39% 
2023-12-01 (금) 5,083 5,083  60% 
합 계 8,423  100% 

날짜 2023년 11월 방문수
2023-11-30 (목) 3,771 3,771  1% 
2023-11-29 (수) 3,619 3,619  1% 
2023-11-28 (화) 4,847 4,847  2% 
2023-11-27 (월) 3,679 3,679  1% 
2023-11-26 () 3,273 3,273  1% 
2023-11-25 () 3,393 3,393  1% 
2023-11-24 (금) 4,035 4,035  2% 
2023-11-23 (목) 3,989 3,989  2% 
2023-11-22 (수) 6,141 6,141  3% 
2023-11-21 (화) 4,011 4,011  2% 
2023-11-20 (월) 4,305 4,305  2% 
2023-11-19 () 4,233 4,233  2% 
2023-11-18 () 4,788 4,788  2% 
2023-11-17 (금) 5,343 5,343  2% 
2023-11-16 (목) 3,828 3,828  1% 
2023-11-15 (수) 4,603 4,603  2% 
2023-11-14 (화) 4,929 4,929  2% 
2023-11-13 (월) 4,334 4,334  2% 
2023-11-12 () 3,703 3,703  1% 
2023-11-11 () 3,361 3,361  1% 
2023-11-10 (금) 3,799 3,799  1% 
2023-11-09 (목) 4,018 4,018  2% 
2023-11-08 (수) 15,664 15,664  8% 
2023-11-07 (화) 16,748 16,748  8% 
2023-11-06 (월) 2,355 2,355  1% 
2023-11-05 () 19,866 19,866  10% 
2023-11-04 () 16,401 16,401  8% 
2023-11-03 (금) 11,451 11,451  5% 
2023-11-02 (목) 9,845 9,845  5% 
2023-11-01 (수) 8,676 8,676  4% 
합 계 193,008  100% 

날짜 2023년 10월 방문수
2023-10-31 (화) 9,586 9,586  6% 
2023-10-30 (월) 6,210 6,210  4% 
2023-10-29 () 5,968 5,968  4% 
2023-10-28 () 7,624 7,624  5% 
2023-10-27 (금) 4,743 4,743  3% 
2023-10-26 (목) 3,761 3,761  2% 
2023-10-25 (수) 4,566 4,566  3% 
2023-10-24 (화) 3,954 3,954  2% 
2023-10-23 (월) 3,871 3,871  2% 
2023-10-22 () 3,160 3,160  2% 
2023-10-21 () 2,759 2,759  2% 
2023-10-20 (금) 3,638 3,638  2% 
2023-10-19 (목) 3,909 3,909  2% 
2023-10-18 (수) 4,934 4,934  3% 
2023-10-17 (화) 4,940 4,940  3% 
2023-10-16 (월) 3,618 3,618  2% 
2023-10-15 () 4,552 4,552  3% 
2023-10-14 () 5,884 5,884  4% 
2023-10-13 (금) 3,197 3,197  2% 
2023-10-12 (목) 5,174 5,174  3% 
2023-10-11 (수) 3,655 3,655  2% 
2023-10-10 (화) 2,929 2,929  2% 
2023-10-09 (월) 2,811 2,811  2% 
2023-10-08 () 4,730 4,730  3% 
2023-10-07 () 3,422 3,422  2% 
2023-10-06 (금) 4,165 4,165  3% 
2023-10-05 (목) 4,188 4,188  3% 
2023-10-04 (수) 4,800 4,800  3% 
2023-10-03 (화) 4,038 4,038  2% 
2023-10-02 (월) 3,245 3,245  2% 
2023-10-01 () 3,573 3,573  2% 
합 계 137,604  100% 

날짜 2023년 9월 방문수
2023-09-30 () 6,558 6,558  4% 
2023-09-29 (금) 5,638 5,638  4% 
2023-09-28 (목) 3,405 3,405  2% 
2023-09-27 (수) 5,339 5,339  3% 
2023-09-26 (화) 6,963 6,963  5% 
2023-09-25 (월) 4,642 4,642  3% 
2023-09-24 () 5,333 5,333  3% 
2023-09-23 () 3,490 3,490  2% 
2023-09-22 (금) 3,811 3,811  2% 
2023-09-21 (목) 4,154 4,154  2% 
2023-09-20 (수) 4,566 4,566  3% 
2023-09-19 (화) 5,138 5,138  3% 
2023-09-18 (월) 4,539 4,539  3% 
2023-09-17 () 3,883 3,883  2% 
2023-09-16 () 4,888 4,888  3% 
2023-09-15 (금) 3,897 3,897  2% 
2023-09-14 (목) 3,946 3,946  2% 
2023-09-13 (수) 6,307 6,307  4% 
2023-09-12 (화) 3,964 3,964  2% 
2023-09-11 (월) 4,661 4,661  3% 
2023-09-10 () 3,737 3,737  2% 
2023-09-09 () 3,338 3,338  2% 
2023-09-08 (금) 4,983 4,983  3% 
2023-09-07 (목) 5,472 5,472  3% 
2023-09-06 (수) 4,416 4,416  3% 
2023-09-05 (화) 4,272 4,272  3% 
2023-09-04 (월) 4,934 4,934  3% 
2023-09-03 () 3,846 3,846  2% 
2023-09-02 () 4,830 4,830  3% 
2023-09-01 (금) 3,639 3,639  2% 
합 계 138,589  100% 

날짜 2023년 8월 방문수
2023-08-31 (목) 5,522 5,522  3% 
2023-08-30 (수) 4,631 4,631  3% 
2023-08-29 (화) 4,691 4,691  3% 
2023-08-28 (월) 4,252 4,252  2% 
2023-08-27 () 4,956 4,956  3% 
2023-08-26 () 4,493 4,493  2% 
2023-08-25 (금) 4,564 4,564  3% 
2023-08-24 (목) 3,912 3,912  2% 
2023-08-23 (수) 7,043 7,043  4% 
2023-08-22 (화) 5,492 5,492  3% 
2023-08-21 (월) 4,351 4,351  2% 
2023-08-20 () 4,106 4,106  2% 
2023-08-19 () 5,808 5,808  3% 
2023-08-18 (금) 3,880 3,880  2% 
2023-08-17 (목) 5,570 5,570  3% 
2023-08-16 (수) 6,315 6,315  4% 
2023-08-15 (화) 4,962 4,962  3% 
2023-08-14 (월) 4,646 4,646  3% 
2023-08-13 () 3,507 3,507  2% 
2023-08-12 () 4,939 4,939  3% 
2023-08-11 (금) 4,075 4,075  2% 
2023-08-10 (목) 4,101 4,101  2% 
2023-08-09 (수) 8,951 8,951  5% 
2023-08-08 (화) 4,536 4,536  3% 
2023-08-07 (월) 5,766 5,766  3% 
2023-08-06 () 4,173 4,173  2% 
2023-08-05 () 3,583 3,583  2% 
2023-08-04 (금) 3,394 3,394  2% 
2023-08-03 (목) 4,633 4,633  3% 
2023-08-02 (수) 5,359 5,359  3% 
2023-08-01 (화) 4,898 4,898  3% 
합 계 151,109  100% 

날짜 2023년 7월 방문수
2023-07-31 (월) 6,655 6,655  3% 
2023-07-30 () 3,617 3,617  1% 
2023-07-29 () 4,554 4,554  2% 
2023-07-28 (금) 3,974 3,974  2% 
2023-07-27 (목) 5,843 5,843  3% 
2023-07-26 (수) 5,473 5,473  2% 
2023-07-25 (화) 5,665 5,665  2% 
2023-07-24 (월) 6,053 6,053  3% 
2023-07-23 () 5,192 5,192  2% 
2023-07-22 () 4,810 4,810  2% 
2023-07-21 (금) 5,903 5,903  3% 
2023-07-20 (목) 5,866 5,866  3% 
2023-07-19 (수) 5,978 5,978  3% 
2023-07-18 (화) 8,905 8,905  4% 
2023-07-17 (월) 12,533 12,533  6% 
2023-07-16 () 8,125 8,125  4% 
2023-07-15 () 8,350 8,350  4% 
2023-07-14 (금) 12,122 12,122  6% 
2023-07-13 (목) 5,361 5,361  2% 
2023-07-12 (수) 5,435 5,435  2% 
2023-07-11 (화) 6,027 6,027  3% 
2023-07-10 (월) 4,897 4,897  2% 
2023-07-09 () 4,539 4,539  2% 
2023-07-08 () 4,905 4,905  2% 
2023-07-07 (금) 5,984 5,984  3% 
2023-07-06 (목) 5,654 5,654  2% 
2023-07-05 (수) 5,020 5,020  2% 
2023-07-04 (화) 5,583 5,583  2% 
2023-07-03 (월) 8,412 8,412  4% 
2023-07-02 () 5,209 5,209  2% 
2023-07-01 () 4,184 4,184  2% 
합 계 190,828  100% 

날짜 2023년 6월 방문수
2023-06-30 (금) 5,893 5,893  4% 
2023-06-29 (목) 5,171 5,171  3% 
2023-06-28 (수) 4,985 4,985  3% 
2023-06-27 (화) 5,533 5,533  3% 
2023-06-26 (월) 5,080 5,080  3% 
2023-06-25 () 5,156 5,156  3% 
2023-06-24 () 4,873 4,873  3% 
2023-06-23 (금) 4,987 4,987  3% 
2023-06-22 (목) 4,944 4,944  3% 
2023-06-21 (수) 5,427 5,427  3% 
2023-06-20 (화) 5,037 5,037  3% 
2023-06-19 (월) 6,622 6,622  4% 
2023-06-18 () 5,059 5,059  3% 
2023-06-17 () 4,132 4,132  2% 
2023-06-16 (금) 4,969 4,969  3% 
2023-06-15 (목) 4,952 4,952  3% 
2023-06-14 (수) 5,209 5,209  3% 
2023-06-13 (화) 4,087 4,087  2% 
2023-06-12 (월) 4,828 4,828  3% 
2023-06-11 () 5,848 5,848  3% 
2023-06-10 () 4,423 4,423  3% 
2023-06-09 (금) 4,563 4,563  3% 
2023-06-08 (목) 4,943 4,943  3% 
2023-06-07 (수) 3,962 3,962  2% 
2023-06-06 (화) 5,390 5,390  3% 
2023-06-05 (월) 4,374 4,374  2% 
2023-06-04 () 3,676 3,676  2% 
2023-06-03 () 3,778 3,778  2% 
2023-06-02 (금) 5,008 5,008  3% 
2023-06-01 (목) 3,928 3,928  2% 
합 계 146,837  100% 

날짜 2023년 5월 방문수
2023-05-31 (수) 4,112 4,112  3% 
2023-05-30 (화) 5,008 5,008  3% 
2023-05-29 (월) 4,844 4,844  3% 
2023-05-28 () 3,421 3,421  2% 
2023-05-27 () 4,035 4,035  3% 
2023-05-26 (금) 3,344 3,344  2% 
2023-05-25 (목) 4,167 4,167  3% 
2023-05-24 (수) 4,606 4,606  3% 
2023-05-23 (화) 4,687 4,687  3% 
2023-05-22 (월) 4,196 4,196  3% 
2023-05-21 () 4,043 4,043  3% 
2023-05-20 () 4,525 4,525  3% 
2023-05-19 (금) 3,498 3,498  2% 
2023-05-18 (목) 5,116 5,116  3% 
2023-05-17 (수) 4,205 4,205  3% 
2023-05-16 (화) 6,243 6,243  4% 
2023-05-15 (월) 5,126 5,126  3% 
2023-05-14 () 3,663 3,663  2% 
2023-05-13 () 3,524 3,524  2% 
2023-05-12 (금) 3,421 3,421  2% 
2023-05-11 (목) 5,031 5,031  3% 
2023-05-10 (수) 3,491 3,491  2% 
2023-05-09 (화) 3,309 3,309  2% 
2023-05-08 (월) 4,497 4,497  3% 
2023-05-07 () 3,377 3,377  2% 
2023-05-06 () 4,205 4,205  3% 
2023-05-05 (금) 3,391 3,391  2% 
2023-05-04 (목) 4,258 4,258  3% 
2023-05-03 (수) 2,932 2,932  2% 
2023-05-02 (화) 4,915 4,915  3% 
2023-05-01 (월) 5,208 5,208  3% 
합 계 130,398  100% 

날짜 2023년 4월 방문수
2023-04-30 () 3,944 3,944  3% 
2023-04-29 () 4,636 4,636  3% 
2023-04-28 (금) 6,095 6,095  4% 
2023-04-27 (목) 4,670 4,670  3% 
2023-04-26 (수) 2,956 2,956  2% 
2023-04-25 (화) 4,311 4,311  3% 
2023-04-24 (월) 5,214 5,214  4% 
2023-04-23 () 4,886 4,886  3% 
2023-04-22 () 7,136 7,136  5% 
2023-04-21 (금) 4,310 4,310  3% 
2023-04-20 (목) 5,036 5,036  3% 
2023-04-19 (수) 3,041 3,041  2% 
2023-04-18 (화) 4,493 4,493  3% 
2023-04-17 (월) 2,924 2,924  2% 
2023-04-16 () 3,161 3,161  2% 
2023-04-15 () 3,043 3,043  2% 
2023-04-14 (금) 4,042 4,042  3% 
2023-04-13 (목) 4,127 4,127  3% 
2023-04-12 (수) 3,094 3,094  2% 
2023-04-11 (화) 3,648 3,648  2% 
2023-04-10 (월) 3,193 3,193  2% 
2023-04-09 () 2,728 2,728  2% 
2023-04-08 () 3,615 3,615  2% 
2023-04-07 (금) 4,494 4,494  3% 
2023-04-06 (목) 4,148 4,148  3% 
2023-04-05 (수) 3,292 3,292  2% 
2023-04-04 (화) 3,599 3,599  2% 
2023-04-03 (월) 5,914 5,914  4% 
2023-04-02 () 6,456 6,456  5% 
2023-04-01 () 6,064 6,064  4% 
합 계 128,270  100% 

날짜 2023년 3월 방문수
2023-03-31 (금) 5,883 5,883  2% 
2023-03-30 (목) 7,215 7,215  3% 
2023-03-29 (수) 7,509 7,509  3% 
2023-03-28 (화) 7,989 7,989  3% 
2023-03-27 (월) 7,422 7,422  3% 
2023-03-26 () 7,099 7,099  3% 
2023-03-25 () 6,626 6,626  3% 
2023-03-24 (금) 7,996 7,996  3% 
2023-03-23 (목) 7,518 7,518  3% 
2023-03-22 (수) 7,109 7,109  3% 
2023-03-21 (화) 7,709 7,709  3% 
2023-03-20 (월) 8,603 8,603  4% 
2023-03-19 () 7,304 7,304  3% 
2023-03-18 () 6,836 6,836  3% 
2023-03-17 (금) 6,981 6,981  3% 
2023-03-16 (목) 6,622 6,622  3% 
2023-03-15 (수) 6,260 6,260  3% 
2023-03-14 (화) 6,479 6,479  3% 
2023-03-13 (월) 6,603 6,603  3% 
2023-03-12 () 5,420 5,420  2% 
2023-03-11 () 5,841 5,841  2% 
2023-03-10 (금) 5,126 5,126  2% 
2023-03-09 (목) 6,765 6,765  3% 
2023-03-08 (수) 7,917 7,917  3% 
2023-03-07 (화) 6,649 6,649  3% 
2023-03-06 (월) 5,824 5,824  2% 
2023-03-05 () 6,041 6,041  2% 
2023-03-04 () 5,203 5,203  2% 
2023-03-03 (금) 6,539 6,539  3% 
2023-03-02 (목) 6,137 6,137  2% 
2023-03-01 (수) 5,212 5,212  2% 
합 계 208,437  100% 

날짜 2023년 2월 방문수
2023-02-28 (화) 6,943 6,943  3% 
2023-02-27 (월) 5,700 5,700  3% 
2023-02-26 () 5,144 5,144  2% 
2023-02-25 () 6,831 6,831  3% 
2023-02-24 (금) 5,959 5,959  3% 
2023-02-23 (목) 5,439 5,439  3% 
2023-02-22 (수) 5,326 5,326  3% 
2023-02-21 (화) 6,297 6,297  3% 
2023-02-20 (월) 6,837 6,837  3% 
2023-02-19 () 5,062 5,062  2% 
2023-02-18 () 5,487 5,487  3% 
2023-02-17 (금) 7,109 7,109  4% 
2023-02-16 (목) 7,026 7,026  3% 
2023-02-15 (수) 7,558 7,558  4% 
2023-02-14 (화) 6,607 6,607  3% 
2023-02-13 (월) 6,876 6,876  3% 
2023-02-12 () 6,439 6,439  3% 
2023-02-11 () 5,679 5,679  3% 
2023-02-10 (금) 5,088 5,088  2% 
2023-02-09 (목) 5,253 5,253  2% 
2023-02-08 (수) 7,187 7,187  4% 
2023-02-07 (화) 8,131 8,131  4% 
2023-02-06 (월) 5,887 5,887  3% 
2023-02-05 () 5,689 5,689  3% 
2023-02-04 () 5,032 5,032  2% 
2023-02-03 (금) 6,855 6,855  3% 
2023-02-02 (목) 8,819 8,819  5% 
2023-02-01 (수) 5,711 5,711  3% 
합 계 175,971  100% 

날짜 2023년 1월 방문수
2023-01-31 (화) 5,330 5,330  3% 
2023-01-30 (월) 5,852 5,852  3% 
2023-01-29 () 5,293 5,293  3% 
2023-01-28 () 3,566 3,566  2% 
2023-01-27 (금) 4,252 4,252  2% 
2023-01-26 (목) 4,876 4,876  3% 
2023-01-25 (수) 4,794 4,794  3% 
2023-01-24 (화) 4,416 4,416  2% 
2023-01-23 (월) 4,950 4,950  3% 
2023-01-22 () 4,609 4,609  3% 
2023-01-21 () 4,054 4,054  2% 
2023-01-20 (금) 4,985 4,985  3% 
2023-01-19 (목) 5,761 5,761  3% 
2023-01-18 (수) 4,748 4,748  3% 
2023-01-17 (화) 5,847 5,847  3% 
2023-01-16 (월) 5,986 5,986  3% 
2023-01-15 () 4,518 4,518  2% 
2023-01-14 () 3,751 3,751  2% 
2023-01-13 (금) 4,928 4,928  3% 
2023-01-12 (목) 5,220 5,220  3% 
2023-01-11 (수) 6,146 6,146  4% 
2023-01-10 (화) 4,734 4,734  3% 
2023-01-09 (월) 5,212 5,212  3% 
2023-01-08 () 4,043 4,043  2% 
2023-01-07 () 4,034 4,034  2% 
2023-01-06 (금) 4,855 4,855  3% 
2023-01-05 (목) 4,994 4,994  3% 
2023-01-04 (수) 5,043 5,043  3% 
2023-01-03 (화) 5,981 5,981  3% 
2023-01-02 (월) 5,189 5,189  3% 
2023-01-01 () 3,820 3,820  2% 
합 계 151,787  100% 
x 닫기
접속통계
맨 위로